Admission CUET waiting list and admission counselling
No. PUC/PPB-Admission/2022/ Dated Aizawl, the 19th July 2023
NOTIFICATION
The following students are hereby informed to approach the College for Admission Counselling during 20th – 21st July, 2023, during office hours, if they are willing to be admitted to the subject offered as given below:
| OFFERED IN MIZO & PHILOSOPHY | ||||||
| Sl.no | Appl. No. | Full Name | Father's Name | Total Score | Status | 
 | 
| 1 | 1040 | Melinda Chawngthanmawii Touthang | Mangjangam Touthang | 80.5 | Applied | 
 | 
| 2 | 908 | Lalruatchhungi | Lalhmangaihsanga | 75.5 | Applied | 
 | 
| 3 | 905 | Malsawmtluanga | Lalchuhliana | 71 | Applied | 
 | 
| 4 | 913 | Catherine Lalzuiliani | H Vanlalhruaia (L) | 67 | Applied | 
 | 
| 5 | 961 | H.Lalrindiki | H.Vanlalmawia | 67 | Applied | 
 | 
| 6 | 1065 | Niha Ghosh | Sukhendra Ghosh | 59.5 | Applied | 
 | 
| 7 | 936 | Baby H Lalnunsangi | H Lalhmachhuana | 58.5 | Applied | 
 | 
| 8 | 1104 | M Jefina | M Robinson | 55.5 | Applied | 
 | 
| 9 | 1043 | Fredy Remruatkima | Ramngaihawma | 44.5 | Applied | 
 | 
| 10 | 1003 | Lalbiaknii | Rosangpuia | 39 | Applied | 
 | 
| 11 | 987 | Lalhmangaihzauli | Laldingliana | 26.5 | Applied | 
 | 
| 12 | 1056 | Lalrosanga | Lalremsiama | 18.5 | Applied | 
 | 
| 13 | 908 | Lalruatchhungi | lalhmangaihsanga | 99 | Applied | 
 | 
| 14 | 922 | Immanuel Lallawmpuia | Sangthangpuia | 91.5 | Applied | 
 | 
| 15 | 936 | Baby H Lalnunsangi | H Lalhmachhuana | 84.5 | Applied | 
 | 
| 16 | 1121 | Zonunsanga | John F. Lalnuntluanga | 72.5 | Applied | 
 | 
| 17 | 1003 | Lalbiaknii | Rosangpuia | 57.5 | Applied | 
 | 
| 18 | 919 | Rc Vanlalmuanpuia | Rc Lalrinchhana | 47.5 | Applied | 
 | 
| 19 | 934 | J. Vannuntluangi | J. Hmangaihzuala(L) | 46.5 | Applied | 
 | 
| 20 | 1056 | Lalrosanga | Lalremsiama | 45 | Applied | 
 | 
| 21 | 1031 | Lalengmawii chawngthu | Laldanfela chawngthu | 19 | Applied | 
 | 
| 22 | 999 | Lalruatmawia | Zoramliana | 70.5 | Applied | 
 | 
| 23 | 1074 | R.Vanlalpeka | R.Lalnunmawia | 68 | Applied | 
 | 
| 24 | 567 | Vanlalmalsawmi Sailo | Ngurthanmawia Sailo | 68 | Applied | 
 | 
| OFFERED IN ALL SCIENCE SUBJECTS OTHER THAN MATHEMATICS | |||||
| Sl.no | Application Number | Full Name | Father's Name | Total Score | Status | 
| 1 | 1069 | Aman pal | Rakesh pal | 78 | Applied | 
| 2 | 1047 | Lalthasangi | Zosangliana | 59.5 | Applied | 

Sd/
Prof. H. LALTHANZARA 
Principal
Attachment:
